Спустя пoлгoдa пoслe пoявлeния нa рынкax стрaн
пeрвoй и втoрoй вoлны флaгмaнскиe нa сeгoдня смaртфoны iPhone 6 и iPhone 6
Plus oт Apple oстaются oдними из сaмыx дoрoгoстoящиx устройств на потребительском
рынке.
Сегодня мы решили сравнить цены на iPhone 6 и
iPhone 6 Plus в разных странах мира, сделав перерасчет национальной валюты на российские
рубли по текущему курсу валют для большего удобства сравнения.
В сентябре прошлого года, когда новинки появились
на прилавках магазинов стран первой волны, самые низкие цены на гаджеты оказались
в США. В Соединенных Штатах за iPhone 6 с 16 Гб памяти нужно было отдать $649
(32 460 руб.), а за iPhone 6 Plus аналогичной комплектации — $749 (37 460 руб.).
На территории РФ, которая вошла в список стран
второй волны и получила долгожданные смартфоны с логотипом-яблочком на две недели
позже старта их продаж в 10 странах первой волны, первоначальные цены на устройства
составляли:
- iPhone 6 с 16 Гб – 31 990 pyб.
- iPhone 6 с 64 Гб – 36 990 pyб.
- iPhone 6 с 128 Гб – 41 990 pyб.
- iPhone 6 Plus с 16 Гб – 36 990 pyб.
- iPhone 6 Plus с 64 Гб – 41 990 pyб.
- iPhone 6 Plus с 128 Гб – 46 990 pyб.
После скачка курса валют и снижения стоимости
российского рубля по отношению к американскому доллару цена на iPhone в России
была пересмотрена. Таким образом, сегодня в официальном магазине Apple Store в РФ
приобрести iPhone 6 и iPhone 6 Plus можно по следующим ценам:
- iPhone 6 с 16 Гб – 48 990 pyб.
- iPhone 6 с 64 Гб – 55 990 pyб.
- iPhone 6 с 128 Гб – 62 990 pyб.
- iPhone 6 Plus с 16 Гб – 55 990 pyб.
- iPhone 6 Plus с 64 Гб – 62 990 pyб.
- iPhone 6 Plus с 128 Гб – 69 990 pyб.
Если вы планируете путешествие за границу и рассматриваете
вариант покупки iPhone 6 или iPhone 6 Plus там, то в зависимости о страны стоимость
смартфонов будет варьироваться:
США
iPhone 6 /16 Гб – $649 (32 460 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – $749 (37 460 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – $849 (42 460 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – $749 (37 460 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – $849 (42 460 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – $949 (47 460 руб.).
Канада
iPhone 6 /16 Гб – $839 (41 960 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – $969 (48 460 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – $1 099 (54 960 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – $969 (48 460 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – $1 099 (54 960 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – $1 299 (64 965 руб.).
Австрия
iPhone 6 /16 Гб – 699 € (39 600 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 999 € (56 600 руб.).
Бельгия
iPhone 6 /16 Гб – 699 € (39 600 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 999 € (56 600 руб.).
Великобритания
iPhone 6 /16 Гб – £539 (42 460 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – £619 (48 630 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – £699 (54 920 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – £619 (48 630 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – £699 (54 920 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – £789 (61 990 руб.).
Германия
iPhone 6 /16 Гб – 699 € (39 600 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 999 € (56 600 руб.).
Ирландия
iPhone 6 /16 Гб – 699 € (39 600 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 999 € (56 600 руб.).
Испания
iPhone 6 /16 Гб – 699 € (39 600 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 999 € (56 600 руб.).
Италия
iPhone 6 /16 Гб – 729 € (41 300 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 839 € (47 560 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 949 € (53 800 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 839 € (47 560 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 949 € (53 800 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 1 059 € (60 035 руб.).
Люксембург
iPhone 6 /16 Гб – €664,34 (37 900 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – €759,38 (43 030 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – €854,43 (48 420 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – €759,38 (43 030 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – €854,43 (48 420 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – €949,46 (53 800 руб.).
Нидерланды
iPhone 6 /16 Гб – 699 € (39 600 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 999 € (56 600 руб.).
Норвегия
iPhone 6 /16 Гб – kr 5 790 (38 990 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – kr 6 690 (45 050 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – kr 7 590 (51 120 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – kr 6 690 (45 050 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – kr 7 590 (51 120 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – kr 8 490 (57 200 руб.).
Португалия
iPhone 6 /16 Гб – 699 € (39 600 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 999 € (56 600 руб.).
Финляндия
iPhone 6 /16 Гб – 699 € (39 600 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 799 € (45 270 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 899 € (50 930 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 999 € (56 600 руб.).
Франция
iPhone 6 /16 Гб – 709 € (40 200 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 819 € (46 450 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 919 € (52 100 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 809 € (45 860 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 919 € (52 100 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 1 019 € (57 760 руб.).
Швейцария
iPhone 6 /16 Гб – CHF 759 (41 020 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – CHF 879 (47 500 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – CHF 999 (53 990 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – CHF 879 (47 500 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – CHF 999 (53 990 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – CHF 1 119 (60 470 руб.).
Швеция
iPhone 6 /16 Гб – 6 395 kr (38 550 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 7 395 kr (44 550 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 8 395 kr (50 580 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 7 395 kr (44 550 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 8 395 kr (50 580 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 9 395 kr (56 600 руб.).
Турция
iPhone 6 /16 Гб – 2 349 TL (45 400 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 2 649 TL (51 200 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 2 949 TL (57 000 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 2 649 TL (51 200 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 2 949 TL (57 000 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 3 249 TL (62 800 руб.).
ОАЭ
iPhone 6 /16 Гб – 2 599 AED (21 100 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – 2 999 AED (24 400 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – 3 399 AED (27 600 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – 2 999 AED (24 400 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – 3 399 AED (27 600 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – 3 799 AED(30 900 руб.).
Гонконг
iPhone 6 /16 Гб – HK$5 588 (21 500 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – HK$6 388 (24 600 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – HK$7 188 (27 700 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – HK$6 388 (24 600 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – HK$7 188 (27 700 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – HK$8 088 (31 200 руб.).
Япония
iPhone 6 /16 Гб – ¥67 800 (28 200 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – ¥79 800 (33 200 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – ¥89 800 (37 200 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – ¥79 800 (33 200 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – ¥89 800 (37 200 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – ¥99 800 (41 400 руб.).
Австралия
iPhone 6 /16 Гб – A$869 (34 700 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – A$999 (39 800 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – A$1 129 (45 000 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – A$999 (39 800 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – A$1 129 (45 000 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – A$1 249 (49 800 руб.).
Новая Зеландия
iPhone 6 /16 Гб – NZ$999 (21 150 руб.).
iPhone 6 /64 Гб – NZ$1 149 (24 320 руб.).
iPhone 6 /128 Гб – NZ$1 299 (27 490 руб.).
iPhone 6 Plus /16 Гб – NZ$1 149 (24 320 руб.).
iPhone 6 Plus /64 Гб – NZ$1 299 (27 490 руб.).
iPhone 6 Plus /128 Гб – NZ$1 449 (30 665 руб.).